2026-05-11 - 2026-11-11

Overview

1 Active Pull Request
0 Active Issues
Excluding merges, 2 authors have pushed 26 commits to main and 33 commits to all branches. On main, 2526 files have changed and there have been 583227 additions and 527397 deletions.

10 Releases published by 1 user

Published v1.1.8 2026-11-10 11:10:56 +01:00

Published v1.1.7 2026-11-10 10:41:44 +01:00

Published v1.1.6 2026-11-02 22:08:20 +01:00

Published v1.1.5 2026-11-02 15:07:32 +01:00

Published v1.1.4 2026-11-02 09:32:49 +01:00

Published v1.1.3 2026-10-30 10:00:20 +01:00

Published v1.1.2 2026-10-30 09:42:38 +01:00

Published v1.1.1 2026-10-30 09:36:06 +01:00

Published v1.1 2026-10-30 08:23:02 +01:00

Published v1 2026-10-29 15:21:29 +01:00

1 Pull request merged by 1 user

Merged #1 Kleine fehler beseitigt 2026-08-14 11:48:25 +02:00